Entre 1962 e 1970 a associação teve um presidente de direito (representante legal, em geral nissei) e um presidente de fato (que conduzia a administração). Saiba mais na página de história.
| Gestão | Presidente |
|---|---|
| 2024/2025 | Mario Hayakawa |
| 2024 | Yoshiaki Shinde |
| 2022/2023 | Sérgio Atushi Mori |
| 2020/2021 | Luiz Issao Kagiyama |
| 2016 a 2019 | Roberto Matsushima |
| 2014/2015 | Yoshiaki Shinde |
| 2013 | Yoshio Haneda |
| 2012 | Ken Iti Nishihara |
| 2010/2011 | Carlos Munetachi Hayashida |
| 2009 | Paulo Mitsuro Yasuda |
| 2007/2008 | Wilson Tadao Kinoshita |
| 2006 | Teruo Yamassaka |
| 2004/2005 | Jorge Yuzi Sakata |
| 2003 | Sérgio Atushi Mori |
| 2002 | Mario Hayakawa |
| 1979/1980, 1985/1986, 1995/1996, 2001 | Ikuo Kadiama |
| 1999/2000 | Shozi Umeda |
| 1991/1992, 1997/1998 | Kimiyuki Nomura |
| 1993/1994 | Toshiaki Hishinuma |
| 1989/1990 | Kiyoshi Minami |
| 1973/1974, 1983/1984, 1987/1988 | Massanobu Sato |
| 1981/1982 | Tadashi Tsujino |
| 1975/1976 | Hideo Nakahara |
| 1971/1972 | Mitsuji Karazawa |
| 1969/1970 (de fato) | Nobuyuki Okazaki |
| 1969/1970 (de direito) | José Zenkiti Tamanaha |
| 1968 (de fato) | Nobuyuki Okazaki |
| 1968 (de direito) | Takeo Matayoshi |
| 1966/1967 (de fato) | Tadatomi Yuri |
| 1966/1967 (de direito) | Paulo Mitsuyoshi Miyamoto |
| 1965 (de fato) | Tadatomi Yuri |
| 1965 (de direito) | João Yukio Sugui |
| 1964 (de fato) | Tioki Takekuma |
| 1964 (de direito) | Yoshiyuki Honda |
| 1962/1963 (de fato) | Momotaro Ishii |
| 1962/1963 (de direito) | João Yukio Sugui |
| 1962 (de fato) | Tioki Takekuma |
| 1962 (de direito) | Paulo Massayoshi Mitsuoka |
| 1962 (de direito) | Milton Masato Hida |
Atualizado em 29 de outubro de 2026